
Quais são as funções das licenças do SAP Business One
Em dúvida sobre qual licenciamento SAP B1 utilizar para cada tipo de usuário na sua empresa? Esse artigo explica justamente quais são as funcionalidades e recursos de cada tipo de licença do SAP Business One.
O SAP Business One possui 2 tipos de licenças: Profissional e Limitada. Esta última é organizada em 3 categorias. Veja abaixo:
Como funciona o Licenciamento do SAP Business One
1- Licenças Profissionais: Com essas licenças é possível ter acesso a todas as áreas da empresa no sistema. Naturalmente se você der acesso/permissão a ela. São licenças normalmente utilizadas por diretores, presidentes, controllers, fiscal e similares. Pessoas que precisam navegar por toda empresa para ter acesso a informação.
2- Licenças Limitadas: Essas licenças são organizadas em 3 categorias:
- CRM: Licença de vendas, utilizada por vendedores, assistente de vendas, relacionamento com o cliente e similares. Pessoas que operam a area de vendas no geral
- Logística: Equipe que trabalha na área de compras e gestão do estoque, almoxarifado e afins.
- Financeira: Time que trabalha na gestão do contas a pagar, a receber, contabilidade e bancos.
E aqui vai uma dica:
Tenha atenção na hora de escolher seu licenciamento SAP, pois se a sua empresa está em crescimento, e por exemplo você precisa de 2 a 5 usuários do sistema, possivelmente você precisará de mais licenças profissionais do que o normal. Isso porque empresas em crescimento tem colaboradores que executam tarefas de mais de um departamento. Por exemplo um colaborador que emita nota fiscal e faça a baixa de um pagamento de um cliente no financeiro. Essa pessoa vai precisar de uma licença profissional por mais que não seja uma diretora ou o dono da empresa.
Veja abaixo o quadro com o que esta disponível e se tem acesso de leitura ou completo para cada um dos módulos do sistema:
Módulo | Funcionalidade | Profissional | CRM | Logística | Financeiro |
Administração | Cadastrar nova Empresa | Full | |||
Administração | Selecionar Empresa | Full | Full | Full | Full |
Administração | Taxas de Conversão e Indices (Moedas) | Full | Full | ||
Administração | Inicialização do Sistema | Full | |||
Administração | Definições Gerais | Full | |||
Administração | Troca de Senha | Full | Full | Full | Full |
Administração | Configurações Financeiras | Full | |||
Administração | Configurações das Oportunidades de Vendas | Full | Full | ||
Administração | Configurações das Compras | Full | |||
Administração | Configurações dos Parceiros de Negócio | Full | |||
Administração | Configurações das Condições de Pagamento | Full | Full | ||
Administração | Configurações de Bancos | Full | |||
Administração | Configurações do Estoque | Full | |||
Administração | Configurações de prateleiras | Full | |||
Administração | Configurações de Recursos | Full | |||
Administração | Configurações dos Serviços | Full | Full | ||
Administração | Importação e Exportação de Dados | Full | |||
Administração | Utilitários | Full | |||
Administração | Processos de Aprovações (Estágios, Templates) | Full | Full | ||
Administração | Relatórios dos Processos de Aprovações | Full | Full | Full | Full |
Administração | Administração de Licenças | Full | Full | ||
Administração | Gerenciar Add-on | Full | Full | Full | Full |
Administração | Administração de Add-on | Full | |||
Administração | Add-on para dispositivos móveis | Full | |||
Administração | Gerenciamento de Alertas | Full | Full | ||
Administração | Gerenciamento de Fluxo de Trabalho | Full | |||
Administração | Gerenciamento de Instancias, Lista de Trabalhos e Rastreios | Full | Full | Full | Full |
Financeiro | Graficos de Contas | Full | Full | ||
Financeiro | Edição de Graficos de Contas | Full | Full | ||
Financeiro | Gerador de senhas para Contas | Full | Full | ||
Financeiro | Lançamentos Contábeis | Full | Full | ||
Financeiro | Comprovantes Contábeis | Full | Full | ||
Financeiro | Lançamentos Padrões & Lançamentos Recorrentes | Full | Full | ||
Financeiro | Transações Reversas | Full | Full | ||
Financeiro | Diferenças de Taxas | Full | Full | ||
Financeiro | Diferenças de Conversões | Full | Full | ||
Financeiro | Edição 1099 | Full | Full | ||
Financeiro | Relatórios Financeiros padrões | Full | Full | ||
Financeiro | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
Financeiro | Relatórios dos Lançamentos Contáeis | Full | Full | ||
Financeiro | Ativos Fixos | Full | Full | ||
Financeiro | Reconciliações Internas | Full | Full | ||
Financeiro | Configurações de Orçamentos | Full | |||
Financeiro | Contabilidade de Custos | Full | |||
Financeiro | Intrastat | Full | Full | ||
Financeiro | Relatórios e dasboasds Financeiros | Full | Full | ||
CRM | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
CRM | Atividades | Full | Full | Full | Full |
CRM | Assistente de Geração de Campanhas | Full | Full | ||
CRM | Campanhas | Full | Full | ||
CRM | Oportunidades | Full | Full | ||
CRM | Cotação de Vendas | Full | Full | View | View |
CRM | Pedido de Venda | Full | Full | Full | View |
CRM | Relatórios e Dasboards de Gerenciamento de Cliente | Full | Full | Full | Full |
Oportunidade de Venda | Oportunidades de Vendas | Full | Full | ||
Oportunidade de Venda | Relatórios e Dasboards de Oportundades de Vendas | Full | Full | ||
Vendas – A/R | Acordo de Vendas | Full | Full | Full | View |
Vendas – A/R | Cotação de Vendas | Full | Full | View | View |
Vendas – A/R | Pedido de Venda | Full | Full | Full | View |
Vendas – A/R | Entregas | Full | Full | Full | View |
Vendas – A/R | Pedido de Devolução | Full | Full | Full | View |
Vendas – A/R | Devolução | Full | Full | Full | View |
Vendas – A/R | Solicitação de Pedido de Adiantamento | Full | View | Full | |
Vendas – A/R | Pagamento de Adiantamento | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Faturas | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Pagamento de Faturas | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Memorando de Crédito | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Reserva de Vendas | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Assistente para Geração de Documentos | Full | Full | ||
Vendas – A/R | Modelos para Transações Recorrentes | Full | Full | Full | Full |
Vendas – A/R | Impressão de Docuentos | Full | Full | Full | Full |
Vendas – A/R | Ferramenta de Análise do Comportamento do Cliente como débitos em atraso e informações de pagamentos | Full | Full | ||
Vendas – A/R | Relatórios e Dasboards de Vendas | Full | Full | Full | |
Vendas – A/R | Devoluções e Correções de Vendas | Full | View | Full | Full |
Vendas – A/R | Vendas Mensais | Full | View | Full | View |
Vendas – A/R | Vendas Exportação, Vendas sem Valor, Memorando de Débitos | Full | Full | View | |
Vendas – A/R | Vendas Especiais | Full | Full | View | |
Compras – A/P | Acordo Geral de Compras | Full | Full | Full | Full |
Compras – A/P | Solicitações de Compras | Full | Full | Full | Full |
Compras – A/P | Cotação de Compras | Full | Full | Full | View |
Compras – A/P | Pedido de Compras | Full | Full | Full | View |
Compras – A/P | Entrada de Materiais | Full | Full | View | |
Compras – A/P | Solicitações de Devolução de Compras | Full | Full | View | |
Compras – A/P | Devoluções de Compras | Full | Full | View | |
Compras – A/P | Solicitação de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | ||
Compras – A/P | Pagamento de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | ||
Compras – A/P | Notas Fiscais de Compras | Full | Full | ||
Compras – A/P | Crédito ao Cliente | Full | View | Full | |
Compras – A/P | Reserva de Materiais | Full | View | Full | Full |
Compras – A/P | Modelos para Transações Recorrentes de Compras | Full | Full | Full | Full |
Compras – A/P | Custos de Desembarque | Full | Full | Full | Full |
Compras – A/P | Assistente para Confirmação de Aquisição | Full | Partial (*2) | Full | |
Compras – A/P | Assistente para Geração de Cotação de Compras | Full | Full | Full | |
Compras – A/P | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
Compras – A/P | Relatórios e Dasboards de Compras | Full | Full | Full | |
Compras – A/P | Correções de Compras e Devoluções | Full | View | Full | Full |
Compras – A/P | Compras Mensais | Full | Full | ||
Compras – A/P | Guias dos Impostos/Taxas | Full | Full | ||
Compras – A/P | Autorização de Débitos | Full | Full | ||
Parceiros de Negócios | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
Parceiros de Negócios | Atividades (ligações, agendamentos, reuniões etc) | Full | Full | Full | Full |
Parceiros de Negócios | Acordos com Parceiros de Negócio | Full | View | View | View |
Parceiros de Negócios | Gerenciamento de Campanhas | Full | Full | ||
Parceiros de Negócios | Reconciliações Internas | Full | Full | ||
Parceiros de Negócios | Relaórios e Dasboads de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
Bancos | Contas a Receber | Full | Full | ||
Bancos | Depósitos | Full | Full | ||
Bancos | Contas a Pagar | Full | Full | ||
Bancos | Assistente para Geração de Pagamentos | Full | Full | ||
Bancos | Extratos Bancários e Reconciliações | Full | Full | ||
Bancos | Validação de Numeros de Cheques | Full | Full | ||
Bancos | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
Bancos | Relatórios e Dasboards das Contas Bancárias | Full | Full | ||
Bancos | Ordens de Pagamento | Full | Full | ||
Estoque | Cadastro de Produtos | Full | Full | Full | View |
Estoque | Controle de Lotes e Numeros de Série | Full | Full | ||
Estoque | Geração de Código de Barras | Full | Full | ||
Estoque | Cadastro de Prateleiras | Full | View | ||
Estoque | Gerenciamento de Prateleiras | Full | |||
Estoque | Modificação dos Códigos de Prateleiras | Full | |||
Estoque | Itens Alternativos | Full | Full | Full | Full |
Estoque | Catálogo de Produtos por Parceiro de Negócio | Full | Full | Full | |
Estoque | Metodo de Valorização do Estoque | Full | |||
Estoque | Recebimento de Produtos | Full | Full | View | |
Estoque | Expedições | Full | Full | View | |
Estoque | Solicitação de Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | View |
Estoque | Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | View |
Estoque | Transações padrões e Modelos de Transações | Full | Full | Full | View |
Estoque | Saldo de Estoque em Aberto / Saldo em Transito / Saldo Disposível | Full | Full | View | |
Estoque | Contagem de Estoque | Full | Full | View | |
Estoque | Recomendações para Ciclos de Contagem de Estoque | Full | Full | View | |
Estoque | Revalorização do Estoque | Full | View | ||
Estoque | Lista de Preços | Full | Full | Full | View |
Estoque | Separação e Gerenciamento de Produção | Full | Full | ||
Estoque | Relatórios e Dasboards de Estoque | Full | Full | Full | Full |
Recursos | Cadastro de Recursos | Full | Full | View | |
Recursos | Recurso de Capacidade | Full | Full | ||
Recursos | Definir Capacidades Internas Diárias | Full | Full | ||
Produção | Lista de Materiais | Full | View | Full | |
Production | Lista de Materiais – Gerenciamento dos Componentes | Full | Full | ||
Produção | Ordem de Produção | Full | Full | View | |
Produção | Assistente de Geração de Compras | Full | Partial (*2) | Full | |
Produção | Fixa da Ordem de Produção | Full | Full | View | |
Produção | Entradas de Produtos Acabados | Full | Full | View | |
Produção | Atualização dos Preços Globais | Full | |||
Produção | Gerenciamento do Custo Standard da Produção | Full | |||
Produção | Relatórios e Dashboards de Produção | Full | Full | Full | |
MRP | Previsões de Produção | Full | |||
MRP | Assistente para MRP | Full | |||
MRP | Recomendações de Produção | Full | |||
Serviços | Call Center | Full | Full | ||
Serviços | Detalhamento do Histórico de um Numero de Série | Full | Full | ||
Serviços | Contratos de Prestação de Serviços | Full | Full | ||
Serviços | Base de Conhecimento | Full | Full | ||
Serviços | Relatórios e Dasboards de Ordens de Serviços | Full | Full | ||
RH | Cadastro de Funcionários | Full | Full | ||
RH | Horários de Trabalhos | Full | Full | Full | Full |
RH | Relatórios e Dasboards de Recursos Humanos | Full | |||
Gerenciamento de Projetos | Projetos | Full | |||
Gerenciamento de Projetos | Assistente de Geração de Lista de Documentos | Full | |||
Gerenciamento de Projetos | Relatórios de Projetos | Full | |||
Relatórios | Definição de layout de Relatórios | Full | Full | Full | Full |
Relatórios | Modificar layouts de Impressão | Full | |||
Relatórios | Gerador de Consultas | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Configurador de Telas | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Calendário | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Mensagens e Alertas | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Criação de Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | |||
Gerais | Usar Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Criação de Add-nos com kit de Desenvolvedor de Software (SDK) | Full | |||
Gerais | Rodar Sistemas de Parceiros SAP e Add-on customizados | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Arrastar & Relacionar | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Meu Menu | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Caixa de Pesquisa | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Multiplas Filiais | Full | Full | Full | Full |
Versão para SAP HANA | Analises Profundas – Construtor de Dashboard | Full | |||
Versão para SAP HANA | Previsões de Fluxo de Caixa | Full | Full | ||
Versão para SAP HANA | Advanced Availability to Promise | Full | Full | Full | |
Versão para SAP HANA | Busca Inteligente | Full | Full | Full | Full |
SAP Add-ons | Facilidade do Tratamento das Transações Bancárias | Full | Full | ||
SAP Add-ons | Copia Expressa | Full | |||
SAP Add-ons | Interface DATEV | Full | Full | ||
SAP Add-ons | DTW | Full | |||
SAP Add-ons | ELSTER Retorno de Taxas Eletronicamente | Full | Full | ||
SAP Add-ons | Ativos Fixos | Full | Full | ||
SAP Add-ons | Gerenciamento Eletronico de Arquivos | Full | |||
SAP Add-ons | Intrastad | Full | Full | ||
SAP Add-ons | Integração com Microsoft Outlook | Full | Full | Full | Full |
SAP Add-ons | Mecanismos para Pagamentos | Full | Full | ||
SAP Add-ons | Edição de telas | Full | |||
SAP Add-ons | Relatório XL | Full | Full | Full | Full |
Mobility | Aplicações para dispositivos móveis | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
Mobilidade | Vendas SAP Business One | Full | Full | ||
Mobilidade | Serviços SAP Business One | Full | Full | ||
Análises | Indicadores -Chave de Desempenho | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
Análises | Dasboards | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
Análises | Avançados Dashboards | Full | |||
Análises | Relatórios em Excel e Analises Interativas | Full | |||
Análises | Portal Analitico | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
Ah, uma sugestão bem bacana!! Comece o projeto com poucas licenças e vá comprando na medida que você for percebendo qual a licença ideal para cada tipo de colaborador. Isso evita você comprar mais que o necessário.
Se você gostaria de obter maiores informações sobre nossos serviços, precisa de mais detalhes sobre produtos ou tem dúvidas sobre qual é a melhor alternativa para sua empresa, entre em contato que nossos consultores farão o possível para ajudá-lo.
Benefícios SAP B1, consultoria sap business one, licenças limitadas, licenças sap, licenças sap business one, SAP B1, SAP Business One